Dekri teren
Karakteristik teknik

Siveyans mobil pou lapè pèmanan nan tèt ou

Spesifikasyon |
24/7 Sekirite Sosyal Off - Grid Solè Pouvwa Towers |
| 360 degre rotatable panèl solè | 2 * 600W / 2*450W |
| Batri jèl | 4 * 250AH, DC12V, 12000Wh; 4 * 200AH, DC12V, 9600WH |
| Bati - nan kab | Pouvwa kab ak kab rezo |
| EPEVER / VICTRON CONTROLER | MPPT, aktyèl pwoteksyon, batri ki monitè kè bebe, Cerbo GX, GX Touch |
| Ma | Steel Q235, 7m Manyèl / 9m elektrik, ak wotasyon CCTV bwat aliye |
| Remòk | Hot Dip Galvanised Version, Nerjaveèi asye vis vèsyon |
| Chaje tan | 8.4 èdtan |
| Kouri tan | 5 jou pou 80w |
| Tansyon | DC12V, 24V, 48V, 110V, 220V |
| Charger batri / varyateur | 1500W Antre / 450W Sòti |

Ekipman an pwepare a anviwònman operasyonèl li yo, garanti sekirite etablisman pik. Lè ou konsidere faktè tankou dimansyon sit, pouvwa ak koneksyon, move tan, tèren, zòn ki vilnerab, ak baryè perimèt ki egziste deja, teknoloji yo sekirite optimal yo chwazi ak enkòpore nan gwo kay won an siveyans mobil pandan y ap kenbe pri - efikasite

Sou nou:

Nou pran bon swen nan nenpòt ki lòd nan men kliyan valè nou an:















